9月21日杭州萧山区区级储备粮(小麦、早籼谷)竞价销售公告
发布时间:2010-09-14
浏览量:
杭州市萧山区区级储备粮(公开竞价交易)质量参考表
|
||||||||||||||
出卖人:杭州萧山粮食购销有限责任公司 |
2010年9月21日 |
|||||||||||||
委托号 | 品种 | 产地 | 入库 | 总数量 | 交货地址、仓号 | 存储 | 提货截止时间 | 容重(g/l) | 水分% | 杂质% | 不完善粒% | 其中赤霉 | 色泽气味 | |
时间 | (吨) | 方式 | ||||||||||||
W-1 | 小麦 | 浙江 | 2010.06 | 434.078 | 新开河中心库11号 | 麻袋调换 | 2010年10月21日 | 754 | 11.3 | 1.0 | 3.9 | 0.8 | 正常 | |
W-2 | 小麦 | 浙江 | 2010.06 | 114.217 | 新开河中心库白米仓 | 麻袋调换 | 2010年10月21日 | 733 | 11.3 | 1.0 | 9.7 | 3.3 | 正常 | |
W-3 | 小麦 | 浙江 | 2010.06 | 23.191 | 市东中心库1号 | 麻袋调换 | 2010年10月21日 | 773 | 12.4 | 2.4 | 4.3 | 0.9 | 正常 | |
W-4 | 小麦 | 浙江 | 2010.06 | 168.34 | 瓜沥中心粮库6号 | 麻袋调换 | 2010年10月21日 | 764 | 12.6 | 0.3 | 5.4 | 0.9 | 正常 | |
W-5 | 小麦 | 浙江 | 2010.06 | 251.303 | 丁坝中心粮库26号 | 麻袋调换 | 2010年10月21日 | 761 | 12.5 | 0.5 | 4.2 | 0.6 | 正常 | |
委托号 | 品种 | 产地 | 入库 | 总数量 | 交货地址、仓号 | 存储 | 提货截止时间 | 出糙率% | 水分% | 杂质% | 整精米% | 黄粒米% | 色泽气味 | 脂肪酸值 |
时间 | (吨) | 方式 | ||||||||||||
W-6 | 早籼谷 | 浙江 | 2010.08 | 175 | 新开河粮库 | 麻袋调换 | 2010年10月21日 | 73 | 13 | 1.3 | 44 | 0.5 | 正常 | 20 |
说明:1、以上标的物所列的数据仅供参考,质量以客户自己到仓点实际看样为准。 |